Hemşirelik Fakültesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (TYT,AYT puan türleri)
Hemşirelik taban puanları merak ediliyor. Hemşirelik başarı sıralamaları 2019 belli oldu mu? 2018'e göre Hemşirelik başarı sıralamaları ve kontenjanları buradan öğrenebilirsiniz. İşte YÖKATLAS'a göre Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması
Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar
Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik.
2018 2019 Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 | -14 | -13 | -13 | |||||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 432,3 | 8 | 33,8 | 0 | 27 | 14 | 23,8 | 1,3 | 10,8 | 9,3 |
KOÇ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 482,05 | 30 | 29 | 9,5 | 24 | 12 | 26 | 0 | 6 | 5,5 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 393,15 | 200 | 32,5 | 9 | 26,5 | 13 | 22,8 | 3,5 | 5 | 5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 458,15 | 15 | 30 | 4,3 | 23 | 13 | 19 | 2,8 | 9,8 | 5,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 433,9 | 12 | 26,3 | 6,5 | 17,8 | 14 | 17,8 | -0,3 | 11,8 | 9,5 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 333,7 | 4 | 20,8 | 7 | 32,5 | 12,5 | 17 | 4 | 8,5 | 7,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 331,25 | 5 | 24 | 8,5 | 19,5 | 11 | 24,8 | 4,3 | 6 | 5,3 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 442,85 | 180 | 28 | 11,3 | 19,8 | 9,5 | 22,3 | -0,5 | 6,8 | 6 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 438,85 | 8 | 28,8 | 12,5 | 12,8 | 16,3 | 12 | 3 | 9,3 | 8 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 426,75 | 220 | 31,5 | 11 | 13,8 | 15,3 | 9,8 | 7,3 | 3 | 10,8 |
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 427,1 | 220 | 28,8 | 0 | 23 | 12,3 | 17,3 | 1 | 6,8 | 8,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 438,8 | 7 | 24,8 | 7,5 | 15,5 | 12,5 | 14,3 | 2,3 | 8,5 | 8,8 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 396 | 290 | 27,5 | 9,5 | 27,3 | 12,8 | 10,8 | 1,3 | 6 | 9,3 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 417,3 | 220 | 30,3 | 4,3 | 16,5 | 12 | 17,8 | 2 | 7,3 | 3,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 297,9 | 5 | 22,5 | 14,3 | 24,5 | 10 | 17 | 0,8 | 6,8 | 6,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 447,6 | 120 | 27,5 | 8,3 | 14,3 | 15,5 | 13,3 | 2,5 | 4 | 8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 434,75 | 4 | 28,8 | 5 | 24,5 | 6,3 | 16 | -0,8 | 6,3 | 7,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 440,8 | 240 | 22 | 10,8 | 17,5 | 11 | 19 | -0,8 | 7,5 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 430,8 | 4 | 26,5 | 8,8 | 13,3 | 14,8 | 10,5 | 0,8 | 7,5 | 10,8 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 414,65 | 7 | 26,5 | 11,3 | 22,8 | 9,5 | 14 | -0,3 | 3,5 | 9,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 408,6 | 125 | 28 | 4,8 | 23,5 | 14 | 15,8 | 1 | 3,3 | 6,3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 456,2 | 3 | 23,5 | 7,3 | 14 | 11,8 | 15,3 | -1,3 | 5,8 | 10,8 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 377,7 | 200 | 25 | 10,8 | 9,3 | 10,8 | 19,8 | 2 | 6,3 | 4,8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 390,3 | 80 | 32,5 | 0 | 23,8 | 11,8 | 15,5 | 2,5 | 3,8 | 5,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 445,95 | 99 | 23,5 | 5,3 | 18 | 7,3 | 14 | 5,3 | 4,3 | 6,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 385,15 | 4 | 31,3 | 9,5 | 13,3 | 18 | 10 | -0,5 | 5,8 | 11,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 415,8 | 5 | 26,3 | 6,8 | 19 | 13,3 | 15 | 2 | 6,3 | 3,8 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 414,2 | 2 | 29 | 8,8 | 8,5 | 11,3 | 15,3 | 3,5 | 4,5 | 6,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 440,35 | 125 | 23,8 | 8 | 20,5 | 10,8 | 12,5 | 3,5 | 3,3 | 7,3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 440,5 | 175 | 20,8 | 9,5 | 17,5 | 6,8 | 16,8 | 2,3 | 7 | 3,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 406,15 | 70 | 28 | 10,5 | 21,3 | 10,5 | 16,8 | 1 | 4,5 | 2,3 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 436,55 | 5 | 26,5 | 10 | 21,5 | 10,5 | 9,8 | 2 | 7,5 | 5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 479,15 | 8 | 23,5 | 10,8 | 14,3 | 9,8 | 18,3 | 0,3 | 2,8 | 4,8 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 411,6 | 160 | 26,3 | 7,8 | 17,5 | 12,3 | 13,3 | 1,3 | 6 | 6 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 426,4 | 160 | 21,8 | 1 | 25 | 12,5 | 15,3 | 1,5 | 6,5 | 3,3 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 425,05 | 90 | 10 | 9,3 | 16,3 | 15 | 16,8 | 4 | 3 | 5,8 |
Taban puan nedir?
Genellikle yapılan tüm sınavlarda alınan en düşük not, sınav sonrası yerleştirme işlemlerinde istediği okulu yada bölümü tercih ederek yerleşen öğrencilerin en düşük yerleştirme puanına verilen isimdir. Taban puan kavramına en çok YKS, TEOG gibi sınavlarda ve bu sınavlardan sonraki yerleştirme işlemlerinde rastlarız. Kelimenin zıttı "Tavan puan" dır.
HABERE YORUM KAT