KAP açıkladı: Vakıfbank'ın Hazineye devir işlemi tamamlandı
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklamaya göre VakıfBank bankasının, hisselerinin yüzde 58,51'lik kısmını Hazine'ye devrinin tamamlandığını açıkladı.
A+A-
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin yapıldığına dair açıklama yayınladı.
Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığının 4 Aralık'ta duyurulduğu anımsatıldı.
Banka hisselerinin devir işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ORTAKLIK YAPISI - ÖNCEKİ VERSİYON | |||
GRUBU | ORTAK ADI | SERMAYE | YÜZDE (%) |
(TL) | |||
A | TC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.075.058.639,56 | 43 |
B | TC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 386.224.784,72 | 15,45 |
B | DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR | 2.652.715,27 | 0,11 |
B | DİĞER MAZBUT VAKIFLAR* | 1.448.543,46 | 0,06 |
C | VAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI | 402.552.666,42 | 16,1 |
C | DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER | 1.527.392,67 | 0,06 |
D | HALKA AÇIK | 630.535.257,89 | 25,22 |
TOPLAM | 2.500.000.000 | 100 | |
ORTAKLIK YAPISI - GÜNCEL VERSİYON | |||
A | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 1.075.058.639,56 | 43 |
B | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 387.673.328,18 | 15,51 |
B | DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR | 2.652.715,27 | 0,11 |
C | VAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI | 402.552.666,42 | 16,1 |
C | DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER | 1.527.392,67 | 0,06 |
D | HALKA AÇIK | 630.535.257,89 | 25,22 |
TOPLAM | 2.500.000.000,00 | 100 |
HABERE YORUM KAT