Dünya nüfusu ya da dünya insan nüfusu, dünya üzerinde yaşayan insan sayısını verir. Wikipeda'da yer alan bilgilere göre Dünya'da Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğduğu belirtiliyor.. Dünyada kaç milyon insan var? Dünya nüfusu 2019 yılında ne kadar? Dünya'nın en kalabalık ülkesi neresi? detaylar burada bulabilirsiniz.
Dünya'da kaç milyon insan var?
Dünya nüfusu her geçen saniye ortalama 2,6 insan artıyor. 2019’da dünya üzerinde yaşayan insan sayısı 7,5 milyarı aşmış olacağı belirtiliyordu. İşte Ülkelere göre 2019 Dünya nüfusu
Alman Dünya Nüfusu Vakfı’nın (DSW) tahminlerine göre, 1 Ocak 2019 itibarıyla dünya nüfusu yedi buçuk milyarı aşacağı açıklamıştı.
Ölüm ve doğum verilerini dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, dünya nüfusu her geçen saniye ortalama 2,6 insan artıyor.
Bu nedenle dünya nüfusu aslında giderek gençleşiyor. Dünyada yaşayan insanların dörtte birinden fazlası 15 yaşın altında.
İnsanların yüzde 65’i ise 15-64 yaş arasında. 64 yaşın üzerinde olanların toplam nüfustaki oranıysa yüzde 9.
1804 yılında 1 milyarı ilk kez aşan dünya nüfusu, 1927’de iki, 1959’da 3 milyarı aştı.
Nüfus bilimciler, dünya nüfusunun 2050 yılında 9,8 milyar, 2100 yılında da yaklaşık 11,2 milyar kişi olacağı öngörüsünde bulunuyor.
İşte Dünyanın nüfusu 2019
Dünya nüfusu 2019 yılında toplam 7 milyar 142 milyon 538 bin 918 kişi olduğu belirtiliyor.
Dünyanın en ülkesi Çin
Dünyanın en az nüfusa sahip ülkesi ise Tuvalu
Ülke Adı |
Toplam Nüfus |
Çin | 1.371.220.000 |
Hindistan | 1.236.686.732 |
Amerika Birleşik Devletleri | 323.127.513 |
Endonezya | 258.704.986 |
Brezilya | 206.081.432 |
Nijerya | 193.392.517 |
Pakistan | 179.160.111 |
Bangladeş | 160.800.000 |
Rusya Federasyonu | 143.533.000 |
Japonya | 126.995.000 |
Meksika | 122.273.473 |
Filipinler | 103.242.900 |
Vietnam | 92.695.121 |
Etiyopya | 92.205.000 |
Mısır | 91.023.393 |
Almanya | 82.175.684 |
Türkiye | 80.810.525 |
İran | 79.685.926 |
Tayland | 65.931.550 |
Kongo Cumhuriyeti | 65.705.093 |
İngiltere (Büyük Britanya) | 65.382.556 |
Fransa | 64.732.099 |
İtalya | 60.665.551 |
Myanmar | 52.916.691 |
Kore | 51.245.707 |
Kore Cumhuriyeti | 51.245.707 |
Tanzanya | 50.142.938 |
Kolombiya | 48.747.708 |
İspanya | 46.445.828 |
Kenya | 45.389.112 |
Arjantin | 43.590.368 |
Ukrayna | 42.590.879 |
Cezayir | 40.835.602 |
Sudan | 39.647.621 |
Polonya | 37.967.209 |
Irak | 36.658.503 |
Uganda | 36.560.700 |
Kanada | 36.286.425 |
Fas | 34.486.536 |
Suudi Arabistan | 31.742.308 |
Malezya | 31.660.683 |
Peru | 31.488.625 |
Özbekistan | 31.298.929 |
Venezuela | 31.028.637 |
Angola | 29.784.193 |
Nepal | 28.431.494 |
Gana | 28.308.301 |
Afganistan | 27.657.145 |
Mozambik | 26.423.623 |
Yemen Cumhuriyeti | 25.235.079 |
Avustralya | 24.128.876 |
Fildişi Sahili | 23.950.475 |
Kamerun | 22.709.892 |
Suriye Arap Cumhuriyeti | 22.399.254 |
Madagaskar | 22.293.914 |
Sri Lanka | 21.203.000 |
Nijer | 19.865.066 |
Romanya | 19.760.314 |
Burkina Faso | 18.450.494 |
Şili | 18.191.884 |
Mali | 17.319.000 |
Kazakistan | 17.160.774 |
Hollanda | 16.979.120 |
Malavi | 16.832.910 |
Ekvador | 16.528.730 |
Guatemala | 16.176.133 |
Kamboçya | 15.405.157 |
Senegal | 14.799.859 |
Zimbabve | 14.240.168 |
Zambiya | 14.075.099 |
Çad | 12.448.175 |
Ruanda | 11.533.445 |
Gine | 11.319.323 |
Belçika | 11.311.117 |
Küba | 11.239.114 |
Burundi | 11.215.019 |
Bolivya | 10.985.059 |
Tunus | 10.982.754 |
Haiti | 10.911.819 |
Benin | 10.882.953 |
Yunanistan | 10.783.748 |
Çek Cumhuriyeti | 10.553.843 |
Portekiz | 10.341.330 |
Somali | 10.195.134 |
Dominik Cumhuriyeti | 10.075.045 |
İsveç | 9.851.017 |
Ürdün | 9.798.000 |
Azerbeycan | 9.755.500 |
Belarus | 9.498.364 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 9.121.167 |
Avusturya | 8.690.076 |
Tacikistan | 8.451.600 |
İsrail | 8.380.149 |
İsviçre | 8.327.126 |
Papua Yeni Gine | 8.151.300 |
Hong Kong | 7.336.600 |
Bulgaristan | 7.153.784 |
Sırbistan | 7.058.322 |
Karayip | 6.964.458 |
Paraguay | 6.854.536 |
Togo | 6.642.928 |
El Salvador | 6.520.675 |
Libya | 6.162.356 |
Eritre | 6.130.922 |
Kırgız Cumhuriyeti | 6.079.840 |
Nikaragua | 5.991.733 |
Danimarka | 5.724.456 |
Finlandiya | 5.487.308 |
Slovak Cumhuriyeti | 5.426.252 |
Norveç | 5.210.721 |
Türkmenistan | 5.172.931 |
Kostarika | 4.889.762 |
Batı Şeria ve Gazze (Filistin) | 4.816.503 |
İrlanda | 4.761.865 |
Yeni Zelanda | 4.692.700 |
Liberiya | 4.564.717 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.525.209 |
Lebnan | 4.424.888 |
Umman | 4.414.051 |
Croatia | 4.190.669 |
Hırvatistan | 4.190.669 |
Panama | 4.037.043 |
Singapur | 3.933.559 |
Kuveyt | 3.925.487 |
Bosna Hersek | 3.835.645 |
Moritanya | 3.782.701 |
Gürcistan | 3.719.300 |
Moldova | 3.555.159 |
Uruguay | 3.480.222 |
Portoriko | 3.474.182 |
Moğolistan | 3.088.856 |
Ermenistan | 2.992.500 |
Arnavutluk | 2.889.167 |
Litvanya | 2.888.558 |
Jamaika | 2.729.112 |
Katar | 2.617.634 |
Namibya | 2.324.388 |
Botsvana | 2.230.905 |
Makedonya | 2.071.278 |
Slovenya | 2.064.188 |
Letonya | 1.968.957 |
Gambiya | 1.882.450 |
Gabon | 1.811.079 |
Kosova | 1.807.106 |
Bahreyn | 1.423.726 |
Trinidad ve Tobago | 1.353.895 |
Estonya | 1.315.944 |
Ekvator Ginesi | 1.222.442 |
Doğu Timor | 1.167.242 |
Fiji | 874.742 |
Cibuti | 859.652 |
Kıbrıs | 848.319 |
Bhutan | 768.577 |
Guyana | 746.880 |
Komorlar | 717.503 |
Solomon Adaları | 639.157 |
Karadağ | 622.218 |
Lüksemburg | 576.249 |
Surinam | 567.291 |
Malta | 434.403 |
Brunei Darussalam | 417.200 |
Belize | 377.968 |
Bahamalar | 373.480 |
Maldivler | 350.093 |
İzlanda | 332.529 |
Barbados | 274.633 |
Yeni Kaledonya | 274.579 |
Vanuatu | 272.459 |
Fransız Polinezyası | 271.796 |
Samoa | 192.126 |
Guam | 162.742 |
Aruba | 110.292 |
Grenada | 108.580 |
Mikronezya | 105.830 |
Virgin Adaları (ABD) | 105.275 |
Kiribati | 100.786 |
Tonga | 100.745 |
Andorra | 72.358 |
Dominika | 71.575 |
Bermuda | 61.695 |
Cayman Adaları | 60.413 |
Grönland | 56.186 |
Amerikan Samoası | 55.599 |
Kuzey Mariana Adaları | 53.305 |
Marshall Adaları | 52.555 |
Faroe Adaları | 49.503 |
Lihtenştayn | 37.622 |
Monako | 37.308 |
San Marino | 34.006 |
Tuvalu | 10.100 |
Afrika’nın nüfusu 2050’de iki katına çıkacak
Birleşmiş Milletler (BM) ve DSW’nin tahminlerine göre nüfus artışı özellikle de Afrika kıtasında yaşanacak.
BM’nin güncel tahminlerine göre bugün 1,3 milyar dolayında olan Afrika nüfusu, 2050 yılına kadar neredeyse iki katına çıkarak 2,5 milyarı bulacak.
DW Türkçe’de yer alan habere göre, “Nüfus artışı herhangi bir doğa kuralına göre işlemiyor” diyen DSW Genel Müdürü Renate Bähr, söz konusu artışın büyük oranda planlanmamış gebeliklerden kaynaklandığını söylüyor.
Afrika ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerin toplumlarında daha fazla cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bähr, bu bölgelerde yaşayan her dört kadından birinin istemesine rağmen doğum kontrolü yapamadığını dile getiriyor.
DÜNYA NÜFUSU NEREYE GİDİYOR
Avrupada nüfus durdu. Diğer kıtalarda artıyor. Muhtemelen petrolü kullandığımız son yüzyılın başındayız. Suyu, rüzgârı kullanarak enerji kaynakları oluşturuyoruz. Halbuki Arz gezegeninin daha 3 milyar yıl hayatı var. Bu müddet içinde başka gezegenlere göçmek zorundayız. Daha ışık hızını aşabilmiş değiliz (birkaç yıl önce Amerikada bir tüp içinde aşılabildi). Ancak insanlığın bütün bilgilerini cebimizde taşıyacak çizgiye ulaştık. Gelişmiş ülkeler, yalnız ilmî merakla gezegenlere uydu yerleştirmiyorlar...