Hukuk fakültesi Taban Puanları 2019 bu sayfada sizler için yayınlıyoruz. Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Peki Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar.
Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik.
2018 2019 Hukuk fakültesi Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması
Üniversite |
Yılı |
Türü |
Katsayı |
Yerleşen Son Kişi |
Yerl. |
TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
AYT Mat |
AYT Fizik |
AYT Kimya |
AYT Biyoloji |
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) |
40 |
20 |
40 |
20 |
40 |
24 |
10 |
6 |
|||||
KOÇ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 486,4 | 12 | 36,3 | 16,3 | 38,8 | 10 | 38,8 | 21,5 | 10 | 6 |
GALATASARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 474,9 | 25 | 32,8 | 16,3 | 40 | 13 | 38,8 | 22,8 | 7,5 | 4,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 483,1 | 20 | 32,5 | 15 | 37,5 | 17,5 | 36,3 | 22,8 | 7,5 | 4,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 489,75 | 10 | 32,5 | 16,3 | 38,8 | 13,8 | 36,3 | 22,8 | 5,5 | 4,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 445,6 | 18 | 30,3 | 13,8 | 35,3 | 10,8 | 35 | 21,5 | 7,5 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 455,85 | 5 | 33,8 | 14,3 | 38,8 | 13 | 31,5 | 21,5 | 8,8 | 3,5 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 464,25 | 19 | 32 | 13,3 | 27,5 | 7,8 | 38,8 | 20,3 | 3,8 | 6 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 468,2 | 20 | 33,8 | 13,8 | 31,5 | 9 | 34,3 | 21,5 | 4 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 413,4 | 20 | 33,8 | 12,8 | 31,5 | 0 | 35,5 | 20,3 | 8,8 | 4,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 473,65 | 14 | 32,5 | 16,3 | 31 | 8,5 | 30,3 | 21,5 | 1,5 | 6 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 492,2 | 20 | 26,3 | 17,8 | 24,5 | -0,3 | 34 | 19 | 3 | 6 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 455,1 | 599 | 30 | 13,8 | 36,3 | 17,5 | 29 | 15,5 | 2,5 | 2,3 |
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 420,9 | 540 | 33,8 | 13,8 | 24,3 | 1,8 | 25 | 22,8 | 6,3 | 6 |
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 448,5 | 240 | 33,8 | 12,8 | 22,5 | 0 | 24,8 | 22,8 | 7 | 4,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 450,7 | 15 | 35 | 15 | 23,3 | 5 | 22,5 | 19 | 6,3 | 6 |
İBN HALDUN ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 417,85 | 20 | 29 | 12,8 | 37,5 | 3,5 | 33,5 | 10,3 | 3 | 3,8 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 448 | 379 | 24,3 | 15,5 | 32,5 | 0 | 25,8 | 19 | 4,3 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİV. - (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 424,15 | 380 | 30,3 | 15,3 | 14,3 | 0 | 28 | 21,5 | 6,8 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 459,45 | 20 | 28,8 | 13,8 | 23,3 | 2,3 | 22,5 | 22,8 | 5,3 | 4,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 421,85 | 460 | 26,5 | 2,8 | 26,5 | 18,8 | 30,8 | 10,3 | 6 | 4 |
MARMARA ÜNİV. - (İÖ) | 2018 | Devlet | 0,12 | 449,7 | 360 | 28,8 | 12 | 29,3 | 3,8 | 20,3 | 20,5 | 6,3 | 3,5 |
KADİR HAS ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 452,9 | 17 | 29 | 12,5 | 24,3 | 1 | 20 | 22,8 | 5,3 | 6 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 434,65 | 80 | 35 | 11,3 | 14,5 | 6 | 24,3 | 21,5 | 2,5 | 6 |
ÇANKAYA ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 395,1 | 20 | 30 | 8 | 24 | 1,8 | 27 | 20,3 | 4,3 | 4,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 469,25 | 478 | 32,8 | 11,8 | 21,8 | 2,5 | 20,8 | 19,3 | 6,5 | 4,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 416,2 | 20 | 31,3 | 15 | 23,8 | 2,5 | 20,3 | 20,5 | 5 | 6 |
MEF ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 468,95 | 18 | 27,8 | 11,8 | 26,8 | 0 | 21 | 20,3 | 4,8 | 6 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 408,9 | 220 | 29,5 | 12,8 | 20 | 1 | 22,8 | 20,5 | 5,5 | 6 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 457,8 | 20 | 35 | 14 | 27 | 2,8 | 16,5 | 21,5 | 2,8 | 6 |
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 462,95 | 18 | 32,5 | 15 | 22 | 2,8 | 17,5 | 19 | 6,5 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 444,8 | 5 | 24,5 | 9,3 | 21,5 | 6,8 | 28 | 15,8 | 4,3 | 4,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 394,05 | 15 | 32,8 | 16,3 | 19 | 2,8 | 15 | 22,8 | 8,8 | 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 457,95 | 20 | 28,8 | 15,5 | 28,3 | 3 | 22 | 12 | 6,8 | 6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 406,85 | 15 | 26,3 | 12,8 | 21 | 3,3 | 26 | 20,3 | 2,8 | 4,8 |
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 438,6 | 360 | 30 | 11,5 | 23,3 | 1,5 | 19 | 19,3 | 7,8 | 6 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 416,1 | 139 | 31,5 | 15,3 | 22,5 | 0 | 18,3 | 21,8 | 6,5 | 4,8 |
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 449,95 | 18 | 35 | 13,8 | 23,5 | 5,5 | 16,3 | 24 | 2,5 | 3,8 |
ALTINBAŞ ÜNİV. - (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 453,55 | 2 | 31,5 | 17 | 15,8 | 5,8 | 17,8 | 21,8 | 4,3 | 6 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 452,45 | 60 | 33,8 | 12 | 30 | 16,3 | 27 | 8 | 1,8 | 1,5 |
ATILIM ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 443,4 | 20 | 27,5 | 9,8 | 25,5 | 4,8 | 21,5 | 19,3 | 3,8 | 6 |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 389,8 | 20 | 25,3 | 9,3 | 20,3 | 0 | 20,3 | 22,8 | 9 | 6 |
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 428,55 | 240 | 34,5 | 10,8 | 23,5 | 1 | 19,8 | 21,5 | 4 | 4,8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 444,75 | 20 | 32,5 | 14 | 21 | 1,5 | 19 | 19 | 6,5 | 4,8 |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 452,5 | 12 | 23,8 | 10 | 36,3 | 0 | 40 | 1,5 | 2,5 | 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 432,45 | 14 | 33 | 14,5 | 14,3 | 2 | 15,8 | 22,8 | 7,5 | 6 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 401,75 | 259 | 25 | 8,5 | 27,8 | 7,3 | 24,8 | 17 | 4,3 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 473,4 | 220 | 32,8 | 12 | 17 | 2 | 15 | 21,8 | 7,5 | 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 348,35 | 20 | 29 | 0 | 31,3 | 0 | 30,5 | 10,8 | 7,5 | 6 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 399,9 | 60 | 30 | 13,3 | 22,8 | 2 | 18,3 | 21,5 | 5,8 | 4,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 424 | 10 | 28,5 | 15 | 20,8 | 9,8 | 16,8 | 13,8 | 10 | 6 |
Liste'nin devamı için tıklayınız
Taban puan nedir?
Genellikle yapılan tüm sınavlarda alınan en düşük not, sınav sonrası yerleştirme işlemlerinde istediği okulu yada bölümü tercih ederek yerleşen öğrencilerin en düşük yerleştirme puanına verilen isimdir. Taban puan kavramına en çok YKS, TEOG gibi sınavlarda ve bu sınavlardan sonraki yerleştirme işlemlerinde rastlarız. Kelimenin zıttı "Tavan puan" dır.
Hukuk Fakültesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Hukuk fakültesi size korkutucu görünüyor olabilir. Ve tabi ki de hukuk fakültesi hakkında söylenen birçok rivayet de gözünüzü korkutmuş olabilir. Ama öncelikle hukuk fakültesi hakkındaki tüm ön yargılarınızı bir kenara koyup öyle düşünmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Hukuk fakültesinde okuyan bir öğrenciye sorularımızı yönelttik ve cevaplar şu şekilde;
1. Hukuk Fakültesi bölümünde çalışma alanları ve iş imkanları nelerdir?
Hukuk fakülteleri mezun olunduktan sonra en fazla iş alanına sahip fakültelerden biridir. Bu sizin kendinizi geliştirdiğiniz alanlara ve yapmak istediğiniz mesleğe göre şekillenebilecek bir süreçtir. Avukatlık, hakimlik, savcılık, hukuk müşavirliği, ve noterlik gibi meslekler bu alanda ilk akla gelen mesleklerdir. Farklı uzmanlık alanlarında danışmanlık yapabilirler. Ayrıca her lisans mezunun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak seçenekler arasında yer alabilir.
2. Hukuk Fakültesi okumak üniversiteye giriş sınavından zor mudur?
Hukuk okumak gerçekten sınava hazırlanmak ve bu bölümü kazanmaktan daha zordur. 12 yıllık eğitim hayatınız boyunca öğrendiklerinizin pratiğini arttırarak girdiğiniz bir sınavla kıyaslayınca pek fazla bir şey bilmediğiniz hukuk sistemi, hukukun gelişimi, onlarca kavram ve oldukça kalın kitaplardaki bilgileri sindirerek öğrenme sizi oldukça zorlayacaktır. Bölümü tercih ederken bunları göz önünde bulundurarak hukuk okumak istediğinizden emin olarak tercih yapmanızı öneriyoruz.
3. Tüm kanun maddelerini ezberlemek mi gerekiyor?
Kesinlikle hayır! Bir hukuk öğrencisi olarak öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Yeni tanıştığım kişilere hukuk fakültesinde okuduğumu söylediğimde aldığım cevap her zaman şöyle oluyor; ‘’Aa, hukuk mu okuyorsun? Sizin de işiniz çok zor ya, tüm maddeleri ezberlemek zorunda kalıyorsunuz.’’
Böyle bir şey yok. Ben şu ana kadar hiçbir maddeyi ezberlemedim. Medeni Kanunun ilk maddesini sorsanız bile söyleyemem açıkçası. Genelde derslerde pratikler yapılır. Pratik dediğimiz olay, bir hukuki olay hakkında sorulan soruları cevaplamaktır. Örneğin, hoca boşanma davası hakkında bir olay verir ve bu olay üzerinden sorular bulunur. Hoca zaten öncesinde boşanmayı derste anlatmıştır. Siz olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenirsiniz. Bu soruları cevaplarken sizin sadece ilgili maddenin konusunu bilmeniz yeterli olacaktır. ‘’İlgili maddeye göre medeni kanunda …. bundan bahsetmektedir.’’ tarzında bir şey yazmanız durumunda o sorudan tam puan alabilirsiniz.
4. Eski hukuk sistemindeki gibi Osmanlıca hukuk terimi mi kullanılıyor?
Genelde bana şöyle sorular geliyor; ‘’Ya tıpçılar Latince öğreniyor, siz de Osmanlıca mı öğreniyorsunuz, sürekli yabancı hukuk terimleri çok zor olmuyor mu sizin için?’’
Arkadaşlar, bu tarz şeyleri aklınızdan çıkartın. Hukuk sistemimiz, kanunlar, yasalar hepsi değişiklik gösteriyor. 1920 Anayasasının aynı metnini kullansaydık eğer emin olun tüm hukukçular ölürdü.
Hocalar da derslerde, dersi anlatırken o kelimenin Türkçe karşılığını kullanıyorlar. Sadece dedikleri şey, ‘’Eski avukatlarımız bu kelimenin yerine şu kelimeyi kullanırlar, bilmeniz sizin için iyi olur.’’ Tabi ki sınavda Osmanlıca hukuk teriminden sorumlu olmuyoruz.
5. Hukuk Fakültesi bölümünde nasıl dersler var?
Bu bölüm hukuk fakülteleri bünyesinde olup yasa metinlerini öğrenme ve yorumlama, temel yasaları kavrama konularında donanım kazandırmayı hedefler. Hukuk bölümünde Hukuk Başlangıcı, Hukuk Sosyolojisi, Roma Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Hukuk Mahkemeleri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca öğrenciler ilgi alanlarına göre çeşitli seçmeli dersler de almaktadır.
6. Hukuk okumak için gerekli özellikler nelerdir?
Öncelikle hukuk bölümünde okuyacak öğrencilerin metinleri yorumlayabilme kabiliyeti, okuma, okuduğunu anlama ve analiz etme becerilerinin çok kuvvetli olması gereklidir. Herkesin yanlış olarak bildiği özellik ise ezberleme yeteneği. Hukukta önemli olan şey ezberlemek değil anlamak ve yorum yapabilme becerinizdir. Bu bölümde okuyacak öğrenciler çok okuyarak kendilerini geliştirmelidir.