Mimarlık Taban Puanlar 2019 ve Başarı Sıralamaları

Mimarlık taban puanları 2019 merak ediliyor. Mimarlık başarı sıralamaları 2019 belli oldu mu? 2018'e göre Mimarlık başarı sıralamaları ve kontenjanları buradan öğrenebilirsiniz. İşte YÖKATLAS'a göre Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması

Mimarlık taban puanları 2019 bu sayfada bulabilirsiniz. Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar

Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik. 

Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
        Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)   -40 -20 -40 -20 -40 -14 -13 -13
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 476,6 7 36,3 16,5 37,5 18,8 35 10,3 11,8 11,8
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 431,75 60 35 13,8 30 13,8 33,8 12,8 9,3 11,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 470,2 100 26 11,3 31 17,5 30,8 11,5 10,5 13
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 448,8 109 31,5 12,3 30,8 17,8 30 9,5 9,3 11,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 473,9 5 35,3 8,5 21,5 15,5 28,3 11,8 10,5 13
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 422,85 50 27,8 14,3 35,5 16,5 32,8 4 9,3 13
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 480,7 7 31,3 11,8 35,8 18 24,5 9,5 8,5 10,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 437 7 29 6,5 35,5 16,5 31,8 7,8 9,8 9,3
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 405,2 110 27,3 12,3 29,3 15 35 6,8 9,5 8,3
TED ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 470,45 8 32,8 16,5 34 16,3 28 5,5 6,8 10,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 447,3 18 27,5 10 38,8 16,3 29 6,5 9,3 9,3
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 471,7 140 30,5 13 34 13 27,8 8,3 8 9,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 433,45 10 30,3 5 33 17 29,3 5 10,5 13
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 411,9 7 31,8 11,8 29,5 10 31,3 11,5 6,8 8
KADİR HAS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 434,05 7 28 2,8 30,5 5,5 31,8 9,5 12 10,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 476,7 6 31,3 11,3 32,3 17,5 23 5,8 13 10,5
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 446,75 10 30 9 31,3 15,5 31,8 6,8 9,5 7
MEF ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 458,35 9 27 11,8 30,3 15 31,5 8 10,5 3,3
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 452,75 100 31,8 9,5 18 14,5 29 8,3 8,8 12
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 425,8 80 27 11 31,5 18,8 24 10,5 10,8 7
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 405,9 6 26,5 6,5 26,5 16,3 26,5 11,8 10,5 9,3
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 489,25 10 31,5 4 27,3 15,3 30,3 8,5 7,8 7,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 464,55 6 21,3 8,5 28,8 10,3 30,3 9,3 8 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 477,4 8 31,3 8 28,8 14 29,8 3,3 11,8 8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 388,35 100 22,5 10 29,8 16,5 30,5 9,8 9,3 6,3
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 424,2 50 16,3 10,5 25 17,5 30,5 7,8 10,5 9,3
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 438,65 7 22,8 10 25,8 15,3 27,8 9,5 8,5 9,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 474,65 7 33,3 7,5 26,3 9,8 26,8 3 11,8 12
ÇANKAYA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 478,9 7 30,5 11,3 21,5 14,3 22,5 7 10,8 12
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 454,95 6 32,5 12,5 26 18,8 23,5 6,8 9,5 8
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 394,85 100 23,8 5,5 29,5 12,5 32,5 9 6,8 8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 449,05 8 29 4,5 27,3 15,3 30,3 4,5 10,5 8,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 475,7 100 30 0,8 31 13 25 6 10,8 10,5
GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 461,5 80 30,8 6,3 33,3 10,5 24,8 9,3 10,5 3,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 407,85 6 25,3 11,5 33,8 11 29,5 3,3 11,8 6
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 380,9 7 32,3 6,5 29 18 30,5 5,5 6,3 7
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 446,6 90 31,3 6,5 26 13,3 25 5 11,8 9,3
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 429,45 5 31,3 10 28,8 15 26,5 5,3 10,5 5,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 469,85 7 31,3 12 29,5 17,5 18 5,5 10,5 10,5
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 423,15 7 30 11,8 20,8 16,8 24,8 4,5 9,8 11,8
ATILIM ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 441,6 6 22,3 10,3 24 16,3 26 7,8 9,8 8
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 416,65 5 32,5 10,5 34,8 14,3 27,5 2,8 6,8 8,3
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 447,85 80 33,8 0 29,3 10,3 26 4,5 9,8 12
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 399,75 4 28,8 12 33,8 16,5 25 5,5 8,3 7
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 447,8 6 31,5 5 20,3 17 22,8 7 12 9,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 417,75 8 29,8 2 28,8 14,8 25,8 5,8 7,3 13
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 422,7 15 31,5 10,3 21 16,5 21,3 7,3 10,5 10,8
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 432,5 6 28 10,8 24,8 14 26 3,8 11 9,5
IŞIK ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 395,15 5 37,5 9 28,5 10 28 7,8 5,5 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 432,3 10 22,5 7,8 29,3 15,3 29,8 5,5 10,8 3,8

daha fazla bilgi için tıklayın

Taban puan nedir?

Genellikle yapılan tüm sınavlarda alınan en düşük not, sınav sonrası yerleştirme işlemlerinde istediği okulu yada bölümü tercih ederek yerleşen öğrencilerin en düşük yerleştirme puanına verilen isimdir. Taban puan kavramına en çok YKS, TEOG gibi sınavlarda ve bu sınavlardan sonraki yerleştirme işlemlerinde rastlarız. Kelimenin zıttı "Tavan puan" dır.

Mimarlık nedir?

Mimarlık bina tasarlamak gibi bir tanımla sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yelpazedir.
Mimarlık “insanın tüm yaşam alanını” tasarlamasıdır.
Yaşam alanı nedir? İnsanın içinde yaşadığı çevrenin tüm öğelerinin bütünüdür (sokağı, mahallesi,şehri, binası, dairesi, odası, mutfağı, banyosu, parkı, bahçesi, havaalanı, cafesi, restoranı, mağazası, marketi, oyun bahçesi, otobüs durağı, hergün yürüdüğü yolları, müzeleri, camiisi, işyeri, fabrikası vb.)
Bir yapı tasarladığınız zaman yapının ulaşımını, yollarını, çevre ile bağlantısını, çevresine uyumunu da düşünürsünüz.
Yapıyı mimari kurallara-imar yönetmeliklerine, insanın doğasına,ihtiyaçlarına ve emniyetine uygun olarak yaratıcılığınızı katarak tasarlarsınız.
Yaratacağınız yapıya getireceğiniz fark, katacağınız özellikler aldığınız eğitim, tasarımcılık yeteneğiniz, vizyonunuz, araştırmacı ruhunuz, yenilikleri uygulayabilme kapasiteniz, malzeme bilginiz ve sanatçı yönünüz ile direkt ilgilidir.
Mimar aslında yaşam alanlarının sanatçısıdır.

Mimarlık okurken ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz?

1. Verilen eğitimle yetinmemek, işlenen ders konularını mutlaka mimari kitaplar okuyarak, mimari yayınları takip ederek, önemli mimarların yapıtlarını inceleyerek pekiştirmek.
2. Yapı Fuarlarını, dekorasyon fuarlarını takip etmek.
3. Yaz aylarında mutlaka iyi bir mimari ofiste staj yapmak. Bu mimari eğitimin zorunlu bir öğesi, bunu ciddiye almak sadece staj defterini doldurmak değil geleceğinize yatırım yaptığınızı farkında olarak stajınızın hakkını güzel çalışarak vermek doğrusudur.
4. Mutlaka ama mutlaka şantiye mimarlığını öğrenmek, şantiyede şantiye mimarı ile birlikte asistanı gibi bulunmak, oradaki işleri anlamak, öğrenmek, herşeyi sormak. Sadece bakmak değil, anlayarak öğrenmek.
Mimari çizimler ile şantiye uygulamaları bazen birbirini tutmayabilir. Mimarın şantiye tecrübesi yoksa çizim aşamasında uygulanması zor, masraflı veya imkansız tasarımlar yapabilir. Mantıklı ve uygulanabilir tasarımlar yapmak için şantiye tozu yutmuş olmanın büyük faydaları görülecektir.
5. Sosyal olmak. Ekonomik olarak bütçenizin elverdiği oranda hayata karışmak, bolca gezmek, gezilen yerleri artısı ve eksisi ile incelemek. Sadece okul-ev arasında gidip gelmemek.
Sosyalleşmek aynı zamanda çevrenizi de genişletmek anlamıne gelir. Çevrenizi genişletmekle hem danışabileceğiniz kişi sayısını arttırır hem de potansiyel çalışma imkanları, potansiyel müşteriler yaratırsınız.
6. Seyahat etmek. Bulunduğunuz çevre dışına çıkarak bilmediğiniz yerleri keşfetmek, doğayı incelemek, doğadan ilham almak yaratıcılığınızı da tetikler.
Bulunduğunuz şehri tanımak, tarihi yapılarını ziyaret etmek ve incelemek, mimarlık tarihi okumak ve okuduğunuz binaları bizzat gezmek.
7. Bulunduğunuz şehrin “mimarlar odasının” faaliyetlerini takip etmek. Düzenlenen mimari konferansları takip edip, katılmak.
8. Türk Mimarlık dünyasındaki gelişmelerden çeşitli web sitelerini takip ederek haberdar olmak:

Haberleri

Netflix üyelik iptal etme işlemi nasıl yapılır?
TÜVTÜRK Randevu iptali 2020 nasıl yapılır? İşte TÜVTÜRK Randevu iptali
Ege Bölgesi'nin Dağları neler? İşte Ege Bölgesi'nin Özellikleri
Ayasofya Açılsın, Hasret Sona Ersin
Süleyman Soylu İstifa Kararından Sonra Sessizliğini Bozdu!